车天下 > 汽车资讯 > 滚动资讯 > 年内车牌最后一场投标 最低价7.36万元
新闻排行榜

年内车牌最后一场投标 最低价7.36万元

www.chetxia.com 2014-12-21 14:27:16 来源:车天下汽车网 类型:原创   字体: |

[导读] 【车天下上海讯】2014年12月20日上午,本年度最后一次的上海私车额度拍卖举行,本次拍卖的投放额度为7447辆,其中7400辆为新增额度,47辆为二手车额度,这也是二手车牌额度首次参与新车拍卖。

  【车天下上海讯】2014年12月20日上午,本年度最后一次的上海私车额度拍卖举行,本次拍卖的投放额度为7447辆,其中7400辆为新增额度,47辆为二手车额度,这也是二手车牌额度首次参与新车拍卖。

 在经过一个小时的排麦工作之后,本月最低中标价定格在了73600(报价 参数 图片 论坛),比上月小涨100元;平均中标价为73687元,比上月微涨54元;参与投标的人数为96972人,比上月多出1337人,这也是由于年底车牌需求量上涨而导致的。

2014年12月份上海私车额度投标拍卖结果
投标时间 2014年12月20日
投放数量 7447张
警示价 72600元
最低中标价 73600(11:29:56 第628位)
平均中标价 73687元
参加投标人数 96972人
车天下上海站 http://sh.chetxia.com 制表

  2014年11月上海市个人非营业性客车额度744其中,本市个人二轮摩托车有效额度转换客车额度0辆;本市个人在用车有效额度47辆。

  拍卖成交结算时间:2014年12月21~27日(9:00-16:00)

  拍卖成交的买受人:必须由本人持有效的相关证件原件(证件上附有照片的),凭《投标拍卖卡》、密码条办理付款、领取《额度证明》、《市财政专用收据》手续,逾期未办理付款及领取《额度证明》的,将被视为放弃成交,并作违约处理,即投标拍卖保证金不予退还。(领取的《额度证明》不得转让,在有效期内使用)

  拍卖成交结算方式:网上支付结算、现场支付结算

  方式一:网上支付结算――连接上网后,登陆http://www.alltobid.com/guopai/contents/56/2050.html,查询拍卖成交情况;进入网上支付程序;支付成功后在规定的时间携带相关材料到福州路108号(国拍大楼)领取《额度证明》、《市财政专用收据》或可选择邮政速递服务,速递上门。

  方式二:现场支付结算――在本公告规定的时间携带相关材料到共和新路3550号(百联汽车广场)办理支付结算手续,领取《额度证明》、《市财政专用收据》

  ●拍卖未成交的竞买人:可在日常工作日(9:00-16:00)持有效的相关证件原件、《投标拍卖卡》、密码条到福州路108号(国拍大楼)办理退还保证金和按实际投标次数支付手续费的事宜。

2014年私人客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2014年12月 7447 73600元 73687元 11:29:56 第628位 96972
2014年11月 7400 73500元 73633元 11:29:50 第77位 95595
2014年10月 7400 74000元 74075元 11:29:59 第30位 105532
2014年9月 8300 73800元 73875元 11:29:52 第183位 122219
2014年8月 7400 73600元 73785元 11:29:44 第53位 121550
2014年7月 7400 74600元 74680元 11:29:59 第23位 136098
2014年6月 7400 73800元 73896元 11:29:45 第238位 135677
2014年5月 7400 74400元 74503元 11:29:48 第219位 114121
2014年4月 8200 74000元 74113元 11:29:45 第44位 94241
2014年3月 7400 73800元 73872元 11:29:48 第259位 61853
2014年2月 7400 73200元 73357元 11:29:44 第347位 45758
2014年1月 8100 73500元 73501元 11:29:59 第158位 41946
车天下上海站 http://sh.chetxia.com 制表
2013年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2013年12月 8500 76000元 76093元 11:29:50 第13位 39625
2013年11月 8500 75500元 75717元 11:29:34 第5位 38220
2013年10月 10000 82300元 83723元 11:29:56 第309位 28887
2013年9月 9000 73400元 73492元 11:29:54 第96位 35154
2013年8月 9000 74700元 74939元 11:29:24 第30位 22650
2013年7月 9000 76300元 76465元 11:29:22 第933位 21811
2013年6月 9000 77600元 77823元 11:21:22 第1位 21482
2013年5月 9000 80700元 80803元 11:29:26 第4位 22224
2013年4月 11000 83900元 84101元 11:27:04 第3位 26174
2013年3月 9000 90800元 91898元 11:29:44 第1位 23589
2013年2月 9000 83300元 83571元 11:29:59 第113位 24651
2013年1月 9000 75000元 75332元 11:29:40 第65位 20857
车天下上海站 http://sh.chetxia.com 制表
2012年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2012年1月 8000 52800元 53195元 11:29:55 第12位 24354
2012年2月 8000 55400元 55632元 11:29:59 第155位 23391
2012年3月 8000 58300元 58625元 11:29:45 第65位 24897
2012年4月 8500 61000元 61626元 11:29:57 第251位 22706
2012年5月 9300 64000元 64367元 10:56:29 第3位 24230
2012年6月 9500 55800元 58227元 11:29:45 第4位 24774
2012年7月 9500 57700元 58271元 11:29:53 第120位 26526
2012年8月 9500 62100元 62559元 11:29:54 第1位 21425
2012年9月 9500 65700元 66425元 11:29:57 第152位 19114
2012年10月 9500 65200元 66708元 11:29:48 第8位 19921
2012年11月 9500 66400元 66946元 11:29:52 第31位 19120
2012年12月 9300 68900元 69346元 11:29:21 第13位 18244
车天下上海站 http://sh.chetxia.com 制表
2011年私人、私企客车额度投标拍卖
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
2011年1月 8000 38300元 38771元 11:29:59 第161位 30675
2011年2月 7500 44200元 44627元 11:29:46 第101位 25104
2011年3月 8000 46200元 46657元 11:29:39 第30位 25014
2011年4月 8000 46300元 47399元 11:29:53 第210位 22326
2011年5月 9000 47400元 47700元 11:29:53 第120位 25708
2011年6月 9000 48500元 48855元 10:59:54 第2位 22474
2011年7月 9000 50900元 51174元 11:29:52 第123位 21852
2011年8月 9000 51000元 52228元 11:29:56 第64位 21544
2011年9月 9500 52200元 52622元 10:56:27 第1位 22268
2011年10月 9000 53800元 54008元 11:29:53 第196位 19415
2011年11月 9000 45700元 47635元 11:29:46 第4位 20050
2011年12月 8500 51000元 51437元 11:29:51 第171位 26531
车天下上海站 http://sh.chetxia.com 制表

  车天下上海购车群 >> 172900536

  更多上海车市信息 >> http://sh.chetxia.com

  车天下上海汽车网微博 >> http://weibo.com/shchetx

(责编:shanghai)

共有0条评论  发表评论

你好,车天下网友 请您发表对此文的评论!用户名 密码 注册账号 | 找回密码?
匿名评论